
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWI - 128 | 6491 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWI - 127 | 0650 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWI - 126 | 9384 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWI - 125 | 1714 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SWI - 124 | 5954 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWI - 123 | 3534 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 122 | 7082 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWI - 121 | 5375 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWI - 120 | 5416 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWI - 119 | 3828 |
